定向捐助于巧救助金明细
编辑: 2016-03-28 11:08:00
定向捐助于巧救助金明细 | |||
时间 | 捐款人姓名 | 金额 | 备注 |
2013.11.01 | 匿名 | 100 | |
2013.11.01 | 匿名 | 1000 | |
2013.11.01 | 匿名 | 100 | |
2013.11.01 | 金林 | 500 | |
2013.11.01 | 许常青 | 200 | |
2013.11.02 | 匿名 | 600 | |
2013.11.02 | 匿名 | 600 | |
2013.11.02 | 匿名 | 300 | |
2013.11.03 | 匿名 | 50 | |
2013.11.04 | 匿名 | 150 | |
2013.11.06 | 匿名 | 600 | |
2013.11.13 | 匿名 | 300 | |
合计 | 4500 |
相关文章