2014年烟台市慈善总会单位捐款登记表
编辑: 2016-03-28 11:07:00
2014年烟台市慈善总会单位捐款登记表 | |||
时 间 | 捐赠单位 | 金额 |
备注 |
1月2日 | 山东智博投资管理有限公司 | 31500 | |
1月7日 | 沃尔玛爱心捐款箱 | 3151.26 | |
1月14日 | 烟台市唐记陶瓷有限公司 | 20000 | |
1月23日 | 佳隆集团有限公司 | 32000 | |
3月5日 | 烟台市芝罘区车庆华水果店 | 300 | 定向捐助汤圆爸爸 |
3月6日 | 烟台富邦典当有限公司 | 10000 | 富邦少年强基金 |
3月12日 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 200000 | |
3月24日 | 济南同义和事业有限公司 | 88805 | |
4月24日 | 烟台丰业餐饮有限公司 | 1000 | 定向李梓霖 |
4月28日 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 10 | |
5月29日 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 200000 | |
6月11日 | 烟台航标处船管中心 | 500 | |
7月1日 | 烟台芝罘车庆华水果店 | 200 | 定向捐助王秀媛 |
8月4日 | 烟台蓝白餐饮有限公司 | 50000 | |
8月8日 | 烟台市服装鞋帽有限责任公司 | 30000 | 定向鲁甸地震款 |
8月11日 | 烟台聚成LP5青年志愿团 | 10000 | 定向鲁甸地震款 |
8月8日 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 200000 | |
8月10日 | 烟台市芝罘区车庆华水果店 | 300 | 定向鲁甸地震款 |
8月12日 | 烟台蓝白餐饮有限公司 | 52128.1 | 定向鲁甸地震款 |
8月12日 | 烟台广晋商贸有限公司 | 2000 | 定向鲁甸地震款 |
8月12日 | 烟台新三角洲食品有限公司 | 10000 | 定向鲁甸地震款 |
8月15日 | 烟台市恒联进出口有限公司 | 10000 | 定向捐助026.080号各5000元 |
8月8日 | 莱州地税永安分局 | 1000 | |
8月18日 | 烟台大同爱心之家 | 20000 | 定向鲁甸地震款 |
8月18日 | 烟台大同爱心之家 | 22800 | 助学 |
8月18日 | 和谐家园义工服务队 | 25050 | 定向鲁甸地震款 |
8月18日 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 500000 | |
8月19日 | 烟台开发区海悦餐饮 | 1000 | |
8月26日 | 山东烟台烟草有限公司 | 4000000 | |
8月26日 | 山东烟台烟草有限公司 | 930000 | |
9月2日 | 民建烟台企业家四分会 | 2000 | |
9月11日 | 烟台光上置业有限公司 | 20000 | |
9月22日 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 1000 | |
9月30日 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 200000 | |
10月8日 | 佳隆集团有限公司 | 50000 | |
10月11日 | 烟台广晋商贸有限公司 | 1000 | 定向捐助刘明鑫 |
10月12日 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 20 | |
10月17日 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 500 | |
10月29日 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 100 | |
11月4日 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 200000 | |
11月19日 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 100 | |
11月19日 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 10 | |
11月21日 | 烟台万华合成革集团有限公司 | 1000000 | |
11月21日 | 烟台广晋商贸有限公司 | 1000 | 定向捐助王誉晔 |
11月27日 | 总会捐款热线捐赠 | 3183 | |
11月28日 | 山东烟台烟草有限公司 | 4000000 | |
11月28日 | 山东烟台烟草有限公司 | 1470000 | |
12月2日 | 山东正和拍卖有限公司 | 4500 | |
12月2日 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 70000 |
相关文章