2016年1月份捐赠情况
编辑: 2016-03-28 11:06:00
定向特困家庭款11672元;
冠名救助金184000元,其中个人(家庭)冠名救助金4000元,建源集团救助金150000元,大众源常救助金30000元;
共计接收捐赠资金195672元。
2016年1月份烟台市慈善总会个人捐款登记表 |
||||
序号 | 日 期 | 姓 名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1月1日 | 匿名 | 60 | 通过银行 |
2 | 1月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 |
3 | 1月7日 | 陈丽伟 | 300 | 通过银行 |
4 | 1月14日 | 刘喆 | 100 | 通过银行 |
5 | 1月14日 | 傅荣 | 1000 | 通过银行 |
6 | 1月14日 | 柳原 | 2000 | 通过银行 |
7 | 1月21日 | 马晓洁 | 50 | 通过银行 |
8 | 1月25日 | 任庆涛 | 4000 | 通过银行 |
9 | 1月27日 | 王洁 | 200 | 通过银行 |
10 | 1月27日 | 宫坤 | 132 | 通过银行 |
11 | 1月27日 | 匿名 | 50 | 通过银行 |
12 | 1月27日 | 张巧丽 | 2000 | 通过银行 |
13 | 1月28日 | 李瑞贤 | 200 | 通过银行 |
14 | 1月28日 | 匿名 | 300 | 通过银行 |
15 | 1月28日 | 王春艳 | 100 | 通过银行 |
16 | 1月28日 | 匿名 | 200 | 通过银行 |
17 | 1月28日 | 张敏 | 100 | 通过银行 |
18 | 1月29日 | 匿名 | 200 | 通过银行 |
19 | 1月29日 | 匿名 | 200 | 通过银行 |
20 | 1月30日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 |
21 | 1月31日 | 匿名 | 200 | 通过银行 |
相关文章