2014年度救助统计明细表
编辑: 2016-03-28 10:57:00
烟台市慈善总会救助部救助明细表 | ||||
单位:元 | ||||
时间 | 救助内容 | 救助金额 | 救助人数 | 备注 |
2014年1月1日 | 烟草送春风温暖义工活动 | 18000 | 100 | |
2014年1月2日 | 广播电视台救助李沂珊、冯志超 | 40000 | 2 | |
2014年1月3日 | 口腔医院救助金温暖义工活动 | 20000 | 100 |
|
2014年1月14日 | 个人家庭冠名救助金(鼎丰助学)救助12名龙口学生 | 18000 | 12 | |
2014年1月16日 | 困难家庭救助张宇等15户困难家庭 | 80000 | 15 | |
2014年1月16日 | 爱心救助尤培琰等24户困难家庭 | 108000 | 24 | |
2014年1月16日 | 杰瑞冠名救助战桂花等5户困难家庭 | 60000 | 5 | |
2014年1月16日 | 定向救助徐世连、李芳媛 | 7900 | 2 | |
2014年1月16日 | 杰瑞冠名救助困难义工20名 | 20000 | 20 | |
2014年1月16日 | 烟草送春风救助困难家庭 | 220000 | 405 | |
2014年1月16日 | 爱心拨付光华医院13年12月肾友中心款 | 12600 | 22 | |
2014年1月22日 | 烟草送春风温暖困难家庭活动为奇山、幸福、东山、白石等困难家庭发放物资 | 73749 | 648 | |
2014年1月23日 | 大众智博救助金救助困难学生 | 20000 | 10 | |
2014年1月23日 | 佳隆冠名救助郝丰光等4户困难家庭 | 4000 | 4 | |
2014年1月24日 | 中华慈善总会定向珠矶小学旱厕改造 | 39959 | ||
2014年1月26日 | 佳隆冠名救助东山办事处困难家庭 | 3000 | 100 | |
2014年1月27日 | 春节市领导走访困难家庭7户 | 21000 | 7 | |
2014年1月27日 | 烟草真情三实救助困难家庭赵书强 | 50000 | 1 | |
2014年1月28日 | 爱心救助患原发性肝癌航院航母专家马登武 | 100000 | 1 | |
2014年1月28日 | 爱心救助女儿患尿毒症家庭曲少华 | 10000 | 1 | |
2014年2月7日 | 杰瑞冠名救助100户困难家庭 | 18000 | 100 | |
2014年2月13日 | 佳隆冠名救助东山办事处困难家庭 | 17000 | 100 | |
2014年2月25日 | 关爱生命救助刘颖等3人 | 30000 | 3 | |
2014年2月26日 | 杰瑞冠名救助杨凯等7人 | 90000 | 7 | |
2014年3月6日 | 琪丽基金救助曲琏奎 | 1000 | 1 | |
2014年3月6日 | 定向救助孙郑 | 8201 | 1 | |
2014年3月6日 | 临时困难家庭救助王玉玲等4人 | 19000 | 4 | |
2014年3月6日 | 突发性救助郭崇娥等4人 | 26000 | 4 | |
2014年3月6日 | 定向救助马登武 | 10100 | 1 | |
2014年3月6日 | 双位一优专项救助海阳赵疃九岭夼困难家庭 | 25760.1 | 54 | |
2014年3月6日 | 富邦少年强救助金救助史亚慧 | 10000 | 1 | |
2014年3月17日 | 关爱生命救助刘俊、吴佳谊2人 | 10000 | 2 | |
2014年3月26日 | 定向救助姜莹、朱琳朱鑫 | 2165 | 3 | |
2014年3月26日 | 陈辉任庆涛冠名救助王少玮 | 6000 | 1 | |
2014年3月26日 | 君萍基金救助朱琳朱鑫、常广旭 | 2000 | 3 | |
2014年3月26日 | 定向救助张少波、宋晓伟 | 3200 | 2 | |
2014年3月26日 | 杰瑞冠名救助侯文馥等8人 | 120000 | 8 | |
2014年3月26日 | 突发性救助李克立等5人 | 44000 | 5 | |
2014年3月26日 | 烟草一帮一助学款 | 650 | 1 | |
2014年4月1日 | 福山肾友中心 | 19050 | 13 | |
2014年4月8日 | 烟台电视台冠名救助金救助鲍庆峰 | 20000 | 1 | |
2014年4月22日 | 定向救助吴佳谊 | 23200 | 1 | |
2014年4月22日 | 爱心救助警备区困难军人 | 300000 | 30 | |
2014年4月23日 | 烟台电视台冠名救助金救助林晓明 | 10000 | 1 | |
2014年4月23日 | 关爱生命救助王永安 | 10000 | 1 | |
2014年4月30日 | 关爱生命救助徐洪国尹延亮 | 20000 | 2 | |
2014年4月30日 | 临时性救助徐时苓等3人 | 13000 | 3 | |
2014年4月30日 | 突发性救助邱馨仪等6人 | 51000 | 6 | |
2014年4月30日 | 希望救助金救助隋艳艳 | 1800 | 1 | |
2014年5月12日 | 牟平肾友中心 | 57950 | 45 | |
2014年5月12日 | 定向救助孙郑、郝悠然、李梓霖 | 3600 | 3 | |
2014年5月12日 | 杰瑞冠名救助孙淑娟、范荣芳 | 10000 | 2 | |
2014年5月12日 | 福山肾友中心 | 17750 | 12 | |
2014年5月12日 | 付光华医院肾友中心款 | 40150 | 22 | |
2014年5月20日 | 突发性救助任建光等4人 | 28000 | 4 | |
2014年5月20日 | 临时性救助王圣型等7人 | 33000 | 7 | |
2014年5月23日 | 政协双位双优付莱州市驿道镇白玉新村、夫子石村、朱桥镇秦家社区、马家村,招远市金岭镇汪家村、西岭上村、玲珑镇睦邻庄村、山前村开展服务基层情系百姓下乡义诊活动。 | 83423.6 | 1600 | |
2014年5月23日 | 大众智博基金举办圆梦六一救助20名困难学生 | 10000 | 20 | |
2014年5月29日 | 嘉晨救助金救助乔伶俐 | 2000 | 1 | |
2014年5月29日 | 突发性救助王子文等4名困难家庭。 | 27000 | 4 | |
2014年5月29日 | 临时性救助鞠素航等4名困难家庭。 | 18000 | 4 | |
2014年5月29日 | 关爱生命救助杨森。 | 5000 | 1 | |
2014年5月29日 | 杰瑞冠名救助付亚安。 | 20000 | 1 | |
2014年6月10日 | 突发性救助周占臣等3户困难家庭。 | 15000 | 3 | |
2014年6月10日 | 临时性救助李环堂等7名困难家庭 | 31000 | 7 | |
2014年6月10日 | 烟草真情三实救助金帮扶困难家庭 | 30000 | 10 | |
2014年6月11日 | 建源集团冠名救助文登市葛家镇11户困难家庭 | 110000 | 11 | |
2014年6月11日 | 杰瑞烟大附中、实验小学、南塂小学 | 100000 | ||
2014年6月12日 | 志愿服务专项救助金 | 30288 | ||
2014年6月27日 | 突发性救助孙永波等4名困难家庭 | 33000 | 4 | |
2014年6月27日 | 临时性救助吕明娥等3名困难家庭 | 13000 | 3 | |
2014年6月27日 | 慈善爱心桥救助张秋道 | 5000 | 1 | |
2014年6月27日 | 关爱生命救助柳玉宁 | 5000 | 1 | |
2014年6月27日 | 杰瑞冠名救助宋来建、姜富财 | 25000 | 2 | |
2014年7月2日 | 定向救助于铂正 | 57056 | 1 | |
2014年7月2日 | 关爱生命救助于铂正 | 10000 | 1 | |
2014年7月3日 | 杰瑞冠名救助李光华、柳泓成 | 40000 | 2 | |
2014年7月3日 | 杰瑞冠名捐赠山东省文化交流中心烟台市分中心《万众一心中国梦》、《鸭绿江告诉你》等红色追梦读物。 | 10000 | ||
2014年7月25日 | 定向救助柳迎春等3人 | 15600 | 3 | |
2014年7月25日 | 杰瑞冠名救助迟晓孟、于海凤 | 25000 | 2 | |
2014年7月25日 | 慈善爱心桥救助孙忠霞 | 5000 | 1 | |
2014年7月25日 | 突发性救助陈立珍、于传廷 | 10000 | 2 | |
2014年8月1日 | 二季度福山肾友中心款 | 18100 | 12 | |
2014年8月4日 | 电视台救助金救助祝文扬等4人 | 70000 | 4 | |
2014年8月5日 | 拨付定向开发区欣和中学款 | 1200000 | ||
2014年8月5日 | 关爱生命救助王家东、王秀媛 | 10000 | 2 | |
2014年8月5日 | 定向救助王秀媛 | 1200 | 1 | |
2014年8月5日 | 上半年莱州肾友中心款 | 103950 | 34 | |
2014年8月12日 | 二季度莱山肾友中心款 | 43950 | 25 | |
2014年8月20日 | 牟平龙泉敬老院 | 20000 | ||
2014年8月25日 | 政协双位双优付长岛县大黑山乡北庄村和南庄村开展服务基层情系百姓下乡义诊活动。 | 33388.3 | 1000 | |
2014年8月25日 | 烟草真情三实帮扶蓬莱市村里集镇郝家村河道浆砌、村委办公楼防水,粉刷,村主干道硬化。 | 320000 | ||
2014年8月25日 | 二季度牟平肾友中心款 | 82350 | 45 | |
2014年8月28日 | 个人家庭冠名救助金救助朱译林等6名学生 | 39000 | 6 | |
2014年8月28日 | 定向救助姚安楠 | 2000 | 1 | |
2014年8月28日 | 杰瑞冠名救助逄倩等4人 | 40000 | 4 | |
2014年8月28日 | 烟草送春风救助43名困难学生 | 31800 | 43 | |
2014年8月28日 | 杰瑞冠名救助20名困难大学生 | 60000 | 20 | |
2014年8月28日 | 个人家庭冠名救助金救助困难家庭 | 22000 | 1 | |
2014年8月28日 | 定向救助困难大学生 | 56600 | ||
2014年8月28日 | 爱心救助困难大学生 | 168050 | 91 | |
2014年9月5日 | 烟草真情三实用于烟草系统芝罘、莱山、福山、牟平、蓬莱、招远、莱州、莱阳、栖霞、海阳、长岛11家县级局共建村帮扶项目。 | 210000 | ||
2014年9月5日 | 蓬莱市刘家沟镇南吴家村村容村貌绿化、改造 | 500000 | ||
2014年9月5日 | 个人家庭冠名救助金救助李安等3人 | 21000 | 3 | |
2014年9月5日 | 杰瑞冠名救助王正华 | 50000 | 1 | |
2014年9月5日 | 烟草真情三实帮扶世回尧5户困难家庭 | 10000 | 5 | |
2014年9月5日 | 突发性救助救助王涛等10名困难家庭。 | 57000 | 10 | |
2014年9月5日 | 临时性救助张育豪等12名困难家庭。 | 52000 | 12 | |
2014年9月5日 | 烟草真情三实牟平区姜格庄街道林北村山路硬化 | 400000 | ||
2014年9月5日 | 爱心救助奇山爱心超市 | 2900 | ||
2014年9月15日 | 突发性救助王英杰、张玉花2名困难家庭。 | 15000 | 2 | |
2014年9月15日 | 临时性救助救助王士铭、鹿道连2名困难家庭。 | 10000 | 2 | |
2014年9月15日 | 杰瑞冠名救助孙文兰等3户困难家庭。 | 50000 | 3 | |
2014年9月17日 | 定向救助特殊教育学校 | 20000 | 10 | |
2014年9月22日 | 蓝白冠名救助曹家庄25位80岁以上老人发放救助金每人1000元。 | 25000 | 25 | |
2014年9月22日 | 烟草真情三实龙口芦头镇七夼村排水沟改造 | 20000 | ||
2014年9月30日 | 烟草真情三实对栖霞、莱阳、长岛等9个县市区10个村庄开展资助。 | 6360000 | ||
2014年9月30日 | 杰瑞冠名救助朱世春等6户困难家庭。 | 55000 | 6 | |
2014年9月30日 | 慈善爱心桥救助困难家庭王殿娜、潘佳佳。 | 10000 | 2 | |
2014年9月30日 | 帮扶烟草真情三实栖霞市松山街道下紫现头村河道治理、桥涵架设、道路硬化。 | 300000 | ||
2014年10月14日 | 临时性救助郝玉霞 | 5000 | 1 | |
2014年10月14日 | 杰瑞冠名救助刘明鑫等2人 | 35000 | 2 | |
2014年10月14日 | 定向救助刘明鑫 | 9530 | 1 | |
2014年10月16日 | 个人家庭冠名救助金拨付鲁甸地震 | 10000 | ||
2014年10月16日 | 拨付定向鲁甸地震款 | 562710.6 | ||
2014年10月23日 | 付恒达冠名救助金 | 4300 | ||
2014年10月23日 | 关爱生命救助刘昕政 | 5000 | 1 | |
2014年10月23日 | 临时性救助张桂荣等6人 | 25000 | 6 | |
2014年10月23日 | 突发性救助张亨禄等7人 | 45000 | 7 | |
2014年10月27日 | 佳隆冠名救助烟台大学50名困难学生 | 50000 | 50 | |
2014年11月3日 | 杰瑞冠名救助李海春 | 20000 | 1 | |
2014年11月3日 | 定向救助李海春 | 3120 | 1 | |
2014年11月4日 | 职业学院、商务职业学院爱心超市 | 7352 | ||
2014年11月7日 | 定向救助刘明鑫 | 5111 | 1 | |
2014年11月7日 | 关爱生命救助霍朋、郝悠然 | 15000 | 2 | |
2014年11月7日 | 杰瑞冠名救助刘凯杰等7人 | 105000 | 7 | |
2014年11月7日 | 慈善爱心桥救助姜徳香、陈俊晔 | 10000 | 2 | |
2014年11月7日 | 临时性救助救助李总修等5名困难家庭。 | 17000 | 5 | |
2014年11月7日 | 救助鞠秀华等10名困难家庭。 | 67000 | 10 | |
2014年11月7日 | 三季度牟平肾友中心款 | 64750 | 45 | |
2014年11月11日 | 杰瑞冠名救助通榆县培智学校 | 20000 | ||
2014年11月13日 | 三季度福山肾友中心款 | 23200 | 18 | |
2014年11月21日 | 三季度莱州肾友中心款 | 48750 | 29 | |
2014年11月21日 | 烟草真情三实帮扶蓬莱市小门家镇花山村美丽乡村示范片建设 | 50000 | ||
2014年11月21日 | 烟草真情三实帮扶芝罘区东山街道办事处。 | 20000 | ||
2014年11月25日 | 定向救助刘明鑫等5户困难家庭 | 17100 | 5 | |
2014年11月25日 | 杰瑞冠名救助张留芳等3人 | 40000 | 3 | |
2014年11月25日 | 慈善爱心桥救助救助困难家庭邹立燕 | 5000 | 1 | |
2014年11月25日 | 临时性困难救助朱成芳等6名困难家庭。 | 22000 | 6 | |
2014年11月25日 | 突发性困难救助孙秒等8名困难家庭 | 64000 | 8 | |
2014年11月25日 | 三季度莱山肾友中心款 | 46700 | 25 | |
2014年12月3日 | 返还芝罘区莱山区爱心捐款 | 7000000 | ||
2014年12月3日 | 临时性困难救助苗青丽等9名困难家庭。 | 37000 | 9 | |
2014年12月3日 | 突发性救助宁庆华等16名困难家庭 | 107000 | 16 | |
2014年12月3日 | 定向救助王誉晔等3户困难家庭 | 12230 | 3 | |
2014年12月3日 | 杰瑞冠名救助孙鼎云等4户困难家庭 | 50000 | 4 | |
2014年12月17日 | 临时性救助李永福等12名困难家庭。 | 56000 | 12 | |
2014年12月17日 | 突发性救助李翠翠等16名困难家庭。 | 88000 | 16 | |
2014年12月17日 | 李斌冠名救助鲁东大学学生 | 1000 | 1 | |
2014年12月17日 | 关爱生命救助刘道刚 | 10000 | 1 | |
2014年12月17日 | 定向救助王誉晔、李文霞 | 25700 | 1 | |
2014年12月17日 | 烟草真情三实帮扶困难村庄8个 | 2240000 |
相关文章