2012年烟台市慈善总会个人捐款登记表
编辑: 2016-03-28 10:14:00
2012年烟台市慈善总会个人捐款登记表 | |||||||||
编号 | 日 期 | 姓 名 | 性别 | 工作单位及职务 | 联系方式 | 通 讯 地 址 | 金额(元) | 方式 | 备注 |
1 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
2 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
3 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
4 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
5 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
6 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
7 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
8 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
9 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
10 | 7月1日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
11 | 7月1日 | 匿名 | 20 | 通过银行 | |||||
12 | 7月2日 | 匿名 | 600 | 通过银行 | |||||
13 | 7月2日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | |||||
14 | 7月2日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | |||||
15 | 7月2日 | 刘万香 | 200 | 现金 | |||||
16 | 7月2日 | 连军辉、连政文 | 400 | 现金 | |||||
17 | 7月3日 | 王少华 | 500 | 通过银行 | 009 | ||||
18 | 7月3日 | 王少华 | 500 | 通过银行 | 012 | ||||
19 | 7月3日 | 李彬 | 1000 | 现金 | 个人(家庭)冠名基金(李彬基金) | ||||
20 | 7月3日 | 田月香 | 13583521935 | 2000 | 现金 | 红苹果基金 | |||
21 | 7月4日 | 杨利国 | 4000 | 通过银行 | 009号3000元012号1000元 | ||||
22 | 7月4日 | 苏淑艳 | 10000 | 通过银行 | |||||
23 | 7月4日 | 唐宁 | 1000 | 通过银行 | 2、4、6、9、12号各200元 | ||||
24 | 7月4日 | 陈秉山 | 莱山工业园飞龙路19号 | 15253588883 | 100000 | 通过银行 | 个人(家庭)冠名基金(陈秉山基金) | ||
25 | 7月5日 | 怡好 | 500 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
26 | 7月5日 | 胡美虹 | 13606459211 | 4000 | 现金 | 个人(家庭)冠名基金(敏虹基金) | |||
27 | 7月6日 | 邹文昱 | 2000 | 通过银行 | |||||
28 | 7月6日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | 定向柳志远 | ||||
29 | 7月6日 | 刘翠红 | 2000 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
30 | 7月6日 | 周志梅 | 1000 | 通过银行 | 013 | ||||
31 | 7月6日 | 韩岳 | 200 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
32 | 7月6日 | 匿名 | 500 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
33 | 7月8日 | 王宁娟 | 50 | 通过银行 | 定向王耀琛 | ||||
34 | 7月8日 | 匿名 | 50 | 通过银行 | |||||
35 | 7月8日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | |||||
36 | 7月9日 | 赵丽博 | 200 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
37 | 7月9日 | 孙凤洁 | 100 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
38 | 7月9日 | 衣少娥 | 100 | 通过银行 | 014 | ||||
39 | 7月9日 | 衣少娥 | 100 | 通过银行 | 定向王耀琛 | ||||
40 | 7月9日 | 刘志娟 | 300 | 通过银行 | |||||
41 | 7月9日 | 姜仁红 | 300 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
42 | 7月9日 | 匿名 | 300 | 通过银行 | |||||
43 | 7月9日 | 曹珊珊 | 200 | 通过银行 | 016 | ||||
44 | 7月9日 | 曹珊珊 | 200 | 通过银行 | 014 | ||||
45 | 7月9日 | 曲姿霖等4人 | 102 | 现金 | |||||
46 | 7月9日 | 孙祎慧 | 200 | 现金 | |||||
47 | 7月9日 | 王陈 | 1000 | 现金 | 定向王子怡 | ||||
48 | 7月9日 | 郭王 | 1000 | 现金 | 定向王子怡 | ||||
49 | 7月9日 | 杨春丽 | 2000 | 现金 | 定向助学016、017各1000元 | ||||
50 | 7月10日 | 修颖波 | 500 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
51 | 7月10日 | 连先生 | 1000 | 现金 | 定向助学 | ||||
52 | 7月10日 | 耿明吉 | 2000 | 现金 | 个人(家庭)冠名基金(吉荣基金) | ||||
53 | 7月11日 | 李淑映 | 200 | 通过银行 | |||||
54 | 7月11日 | 张岩 | 1000 | 通过银行 | |||||
55 | 7月11日 | 周香珏 | 270 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
56 | 7月11日 | 刘庆等3人 | 400 | 现金 | 定向助学 | ||||
57 | 7月11日 | 赵大勇 | 5000 | 现金 | 个人(家庭)冠名基金(赵大勇基金) | ||||
58 | 7月12日 | 张园园 | 200 | 通过银行 | 013 | ||||
59 | 7月12日 | 张园园 | 200 | 通过银行 | 014 | ||||
60 | 7月12日 | 徐子怡 | 300 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
61 | 7月12日 | 徐子佳 | 400 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
62 | 7月13日 | 王玉霞 | 10000 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
63 | 7月14日 | 王志友 | 81 | 现金 | 定向助学 | ||||
64 | 7月15日 | 张燕萍 | 300 | 通过银行 | 018 | ||||
65 | 7月15日 | 张燕萍 | 300 | 通过银行 | 019 | ||||
66 | 7月15日 | 李林 | 700 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
67 | 7月15日 | 张静 | 1000 | 通过银行 | |||||
68 | 7月18日 | 张元虹 | 200 | 通过银行 | |||||
69 | 7月19日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
70 | 7月19日 | 王红兵 | 500 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
71 | 7月19日 | 陈艳霞 | 200 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
72 | 7月19日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
73 | 7月19日 | 戴先哲 | 200 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
74 | 7月19日 | 孙世超 | 600 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
75 | 7月19日 | 姜娜 | 100 | 通过银行 | 011 | ||||
76 | 7月19日 | 孙海晖 | 2000 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
77 | 7月19日 | 刘子志 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
78 | 7月20日 | 王宁娟 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
79 | 7月20日 | 王文华 | 500 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
80 | 7月20日 | 陈妍妍 | 300 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
81 | 7月20日 | 王晋一 | 200 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
82 | 7月20日 | 刘慧慧 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
83 | 7月20日 | 李悦铭 | 500 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
84 | 7月20日 | 李灿同 | 200 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
85 | 7月20日 | 修颖波 | 300 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
86 | 7月20日 | 时英姿 | 300 | 通过银行 | |||||
87 | 7月20日 | 耿兰 | 800 | 定向刘阔 | |||||
88 | 7月21日 | 窦磊 | 600 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
89 | 7月21日 | 刘洪鹏 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
90 | 7月21日 | 柳长华 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
91 | 7月21日 | 矫志华 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
92 | 7月22日 | 范永梅 | 300 | 通过银行 | |||||
93 | 7月22日 | 张秀艳 | 200 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
94 | 7月22日 | 王茜 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
95 | 7月22日 | 黄克强 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
96 | 7月23日 | 姜晓云 | 300 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
97 | 7月23日 | 堂朝阳 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
98 | 7月23日 | 车女士 | 500 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
99 | 7月23日 | 于芳 | 300 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
100 | 7月23日 | 刘茜茜 | 500 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
101 | 7月24日 | 孙玉盛 | 200 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
102 | 7月24日 | 孙晓华 | 600 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
103 | 7月24日 | 吴丹 | 600 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
104 | 7月24日 | 杜云佟 | 200 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
105 | 7月24日 | 林庆余 | 500 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
106 | 7月24日 | 姚丹 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
107 | 7月24日 | 许杰 | 300 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
108 | 7月24日 | 徐红燕 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
109 | 7月24日 | 孙小娜 | 100 | 通过银行 | 定向王子怡 | ||||
110 | 7月24日 | 李爱娜 | 100 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
111 | 7月24日 | 姚丹 | 30 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
112 | 7月24日 | 匿名 | 200 | 现金 | 定向刘阔 | ||||
113 | 7月24日 | 陈磊 | 2000 | 现金 | |||||
114 | 7月25日 | 唐功芝 | 200 | 通过银行 | 助学 | ||||
115 | 7月25日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | |||||
116 | 7月25日 | 晚报义工红苹果基金爱心袋义卖 | 15963599090 | 1252 | 现金 | 红苹果基金 | |||
117 | 7月26日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
118 | 7月27日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | |||||
119 | 7月28日 | 刘翠荣 | 20 | 通过银行 | |||||
120 | 7月28日 | 匿名 | 400 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
121 | 7月28日 | 于海波 | 烟台市方正装饰工程有限公司 | 13395457222 | 200 | 通过银行 | |||
122 | 7月29日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | |||||
123 | 7月29日 | 王妍 | 350 | 通过银行 | |||||
124 | 7月29日 | 张庆平 | 200 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
125 | 7月30日 | 杨政栋 | 500 | 通过银行 | 021 | ||||
126 | 8月1日 | 姚丹 | 50 | 通过银行 | 定向刘阔 | ||||
127 | 8月1日 | 晚报义工红苹果基金爱心袋义卖 | 2591.6 | 现金 | 红苹果基金 | ||||
128 | 8月1日 | 姜劲松 | 3000 | 现金 | 定向朱译林 | ||||
129 | 8月1日 | 万华小学三年一班雏鹰小队 | 130 | 现金 | 定向刘阔 | ||||
130 | 8月2日 | 刘丽 | 600 | 通过银行 | 023 | ||||
131 | 8月2日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | |||||
132 | 8月3日 | 和谐家园红苹果基金爱心袋义卖 | 4861 | 现金 | 红苹果基金 | ||||
133 | 8月4日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | |||||
134 | 8月6日 | 孙玉娟 | 1000 | 现金 | 定向助学 | ||||
135 | 8月7日 | 王玉敏 | 1000 | 现金 | |||||
136 | 8月7日 | 王立庆 | 750 | 现金 | |||||
137 | 8月7日 | 姜娜 | 110 | 通过银行 | 011号 | ||||
138 | 8月8日 | 殷晓红 | 2000 | 现金 | 定向杨世仪 | ||||
139 | 8月8日 | 刘先生 | 100 | 通过银行 | 011号 | ||||
140 | 8月8日 | 刘先生 | 100 | 通过银行 | 海阳613 | ||||
141 | 8月8日 | 刘萍 | 1000 | 通过银行 | |||||
142 | 8月10日 | 兰冰青 | 2400 | 现金 | 定向李胜晓、李玉芳各1200元 | ||||
143 | 8月13日 | 和谐家园红苹果基金爱心袋义卖 | 3037.2 | 现金 | 红苹果基金 | ||||
144 | 8月13日 | 情系学子红苹果基金爱心袋义卖 | 839.5 | 现金 | 红苹果基金 | ||||
145 | 8月15日 | 情系学子红苹果基金爱心袋义卖 | 100 | 现金 | 红苹果基金 | ||||
146 | 8月15日 | 情系学子红苹果基金爱心袋义卖 | 100 | 现金 | 红苹果基金 | ||||
147 | 8月15日 | 宋坤政 | 锦绣新城锦绣街26-6 | 15253562869 | 200 | 现金 | |||
148 | 8月15日 | 于国文 | 600 | 通过银行 | 助学 | ||||
149 | 8月16日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | 助学 | ||||
150 | 8月16日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | 助学 | ||||
151 | 8月17日 | 范志英 | 100 | 通过银行 | |||||
152 | 8月20日 | 王玲 | 5000 | 现金 | 观德救助金不公布 | ||||
153 | 8月20日 | 程君 | 200 | 通过银行 | 助学 | ||||
154 | 8月20日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | 助学 | ||||
155 | 8月20日 | 马传利 | 1000 | 通过银行 | 助学 | ||||
156 | 8月21日 | 孙培江 | 6628879 | 1000 | 现金 | ||||
157 | 8月21日 | 姜劲梅 | 13386386676 | 6000 | 现金 | 姜劲梅救助金 | |||
158 | 8月21日 | 夏爱华 | 13583570129 | 3000 | 现金 | 夏爱华救助金 | |||
159 | 8月21日 | 衣少娥 | 100 | 通过银行 | |||||
160 | 8月22日 | 姜诺 | 2000 | 现金 | 定向助学马燕成思梦 | ||||
161 | 8月22日 | 爱心人 | 200 | 通过银行 | 助学 | ||||
162 | 8月23日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | |||||
163 | 8月23日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | |||||
164 | 8月23日 | 匿名 | 500 | 通过银行 | 助学 | ||||
165 | 8月24日 | 姜涛 | 13287962712 | 2000 | 现金 | 宏涛基金 | |||
166 | 8月24日 | 王许清 | 4000 | 通过银行 | |||||
167 | 8月28日 | 闫博 | 13105257901 | 200 | 现金 | 助学 | |||
168 | 8月30日 | 于美君 | 15563885165 | 2000 | 现金 | 飞翔基金 | |||
169 | 8月31日 | 孙丽华 | 13792588990 | 1000 | 现金 | 红苹果基金 | |||
170 | 8月31日 | 乔玉华孙晓燕王一冰 | 13583581556 | 1500 | 现金 | ||||
171 | 8月31日 | 王梅 | 1000 | 通过银行 | |||||
172 | 9月4日 | 沃尔玛捐款箱 | 2578.27 | 现金 | |||||
173 | 9月6日 | 姜红 | 向阳里19-5号 | 13255359650 | 500 | 现金 | 红苹果基金 | ||
174 | 9月6日 | 李科 | 市长大厦1401号 | 13606453809 | 2000 | 现金 | darren基金 | ||
175 | 9月12日 | 吕占和 | 13853575998 | 1000 | 现金 | ||||
176 | 9月17日 | 刘金兰 | 6819313 | 700 | 现金 | ||||
177 | 9月4日 | 万向阳 | 500 | 通过银行 | |||||
178 | 9月5日 | 王颖 | 100 | 通过银行 | |||||
179 | 9月6日 | 匿名 | 500 | 通过银行 | 捐吴永旺 | ||||
180 | 9月6日 | 匿名 | 500 | 通过银行 | 捐吴永旺 | ||||
181 | 9月8日 | 郝仁 | 400 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
182 | 9月8日 | 檀少明 | 1000 | 通过银行 | 捐吴永旺 | ||||
183 | 9月9日 | 明德 | 200 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
184 | 9月9日 | 杨林芳 | 1000 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
185 | 9月9日 | 张博钊 | 600 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
186 | 9月10日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
187 | 9月11日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | |||||
188 | 9月13日 | 宮召丽 | 1000 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
189 | 9月14日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
190 | 9月18日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
191 | 9月25日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
192 | 9月25日 | 马晓娟 | 500 | 通过银行 | |||||
193 | 9月26日 | 匿名 | 150 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
194 | 9月26日 | 王宁娟 | 100 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
195 | 9月17日 | 李林才 | 40000 | 通过银行 | 爱心复明款 | ||||
196 | 8月16日 | 张彤 | 5000 | 现金 | 定向朱译林 | ||||
197 | 9月25日 | 江苏商会红苹果基金爱心袋义卖 | 2006 | 现金 | 红苹果基金 | ||||
198 | 9月28日 | 刘盛芝 | 2000 | 现金 | 世岳胜芝救助金 | ||||
199 | 9月29日 | 安稳 | 5000 | 现金 | 红苹果基金 | ||||
200 | 10月3日 | 祖晶晶 | 1000 | 通过银行 | |||||
201 | 10月14日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | |||||
202 | 10月17日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | |||||
203 | 10月22日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | |||||
204 | 10月25日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
205 | 10月12日 | 齐菊生 | 2500 | 现金 | 助学 | ||||
206 | 10月12日 | 张琪毕英丽 | 5000 | 现金 | 个人家庭冠名救助金 | ||||
207 | 10月18日 | 沈宸宇 | 10000 | 现金 | 个人家庭冠名救助金 | ||||
208 | 10月26日 | 邹爱玲 | 20000 | 现金 | 助学 | ||||
209 | 10月30日 | 扬帆助学红苹果基金爱心袋义卖 | 9052.7 | 现金 | 红苹果基金 | ||||
210 | 11月2日 | 刘丽 | 600 | 通过银行 | |||||
211 | 11月2日 | 烟台市70、80高尔夫球队 | 5600 | 现金 | 定向助学 | ||||
212 | 11月3日 | 郝仁 | 200 | 通过银行 | 捐秦杰 | ||||
213 | 11月4日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | |||||
214 | 11月5日 | 匿名 | 110 | 通过银行 | 捐秦杰 | ||||
215 | 11月7日 | 匿名 | 500 | 通过银行 | 捐秦杰 | ||||
216 | 11月7日 | 匿名 | 500 | 通过银行 | |||||
217 | 11月10日 | 姜晓云 | 500 | 通过银行 | 捐周轩 | ||||
218 | 11月12日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | 捐周轩 | ||||
219 | 11月13日 | 王志荣 | 20000 | 通过银行 | 陈玉山冠名救助金 | ||||
220 | 11月14日 | 黎轩 | 25000 | 通过银行 | 捐姜宁 | ||||
221 | 11月14日 | 匿名 | 10000 | 通过银行 | |||||
222 | 11月15日 | 爱心 | 505 | 现金 | 定向助学 | ||||
223 | 11月15日 | 谢美 | 10000 | 现金 | 谢高恩基金 | ||||
224 | 11月15日 | 孙义康 | 2000 | 现金 | |||||
225 | 11月18日 | 匿名 | 500 | 通过银行 | |||||
226 | 11月19日 | 果尧、果芹 | 90000 | 现金 | |||||
227 | 11月20日 | 刘翠红 | 2000 | 通过银行 | 捐姜宁宁 | ||||
228 | 11月21日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | |||||
229 | 11月21日 | 杨兰芝 | 1000 | 现金 | 定向周轩 | ||||
230 | 11月21日 | 小刘拉面部 | 200 | 现金 | 定向宋宁宁 | ||||
231 | 11月23日 | 姜陆 | 600 | 现金 | |||||
232 | 11月23日 | 李桂华 | 100 | 现金 | |||||
233 | 11月27日 | 耿明吉 | 2000 | 现金 | 吉荣基金 | ||||
234 | 11月28日 | 宋吉龙 | 4000 | 现金 | 爱心基金 | ||||
235 | 11月28日 | 曲宗彦 | 2000 | 现金 | 无名小草基金 | ||||
236 | 11月28日 | 宋吉娜 | 2000 | 现金 | 吉娜基金 | ||||
237 | 11月28日 | 孙江楠 | 100000 | 通过银行 | 孙江楠基金 | ||||
238 | 11月30日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | |||||
239 | 11月30日 | 匿名 | 20 | 通过银行 | |||||
240 | 12月2日 | 刘丽 | 600 | 通过银行 | |||||
241 | 12月5日 | 郭静 | 200 | 通过银行 | |||||
242 | 12月7日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | |||||
243 | 12月11日 | 匿名 | 10 | 通过银行 | |||||
244 | 12月11日 | 匿名 | 500 | 通过银行 | |||||
245 | 12月11日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | |||||
246 | 12月14日 | 匿名 | 600 | 通过银行 | |||||
247 | 12月17日 | 匿名 | 500 | 通过银行 | |||||
248 | 12月21日 | 范志英 | 100 | 通过银行 | |||||
249 | 12月5日 | 匿名 | 100 | 通过银行 | |||||
250 | 12月5日 | 匿名 | 200 | 通过银行 | |||||
251 | 12月5日 | 高杰 | 300 | 通过银行 | |||||
252 | 12月29日 | 匿名 | 1000 | 通过银行 | |||||
253 | 12月27日 | 范志英 | 50 | 通过银行 | |||||
254 | 12月28日 | 范志英 | 20 | 通过银行 | |||||
255 | 12月4日 | 鼎丰助学队报纸义卖 | 6707.2 | 现金 | 定向贾军 | ||||
256 | 12月4日 | 于金玲 | 200 | 现金 | |||||
257 | 12月20日 | 隆桐 | 100 | 现金 | |||||
258 | 12月19日 | 姜瑞福 | 15000 | 瑞福基金 | |||||
259 | 12月25日 | 平安社区红苹果基金爱心袋义卖 | 2090 | 红苹果基金 | |||||
260 | 12月28日 | 机关幼儿园阿童木班 | 335.1 | ||||||
261 | 12月27日 | 孙祎慧 | 200 | 助学 | |||||
262 | 12月28日 | 张永久 | 2000 | ||||||
263 | 12月25日 | 左常君、田文萍 | 10000 | 君萍基金 | |||||
264 | 12月28日 | 任吉宏 | 烟台蓝白餐饮有限公司 | 100000 | 任吉宏基金 |
相关文章